Maintaining a balanced diet starts with understanding the nutrient content of the food we eat. This guide includes essential nutrients such as Calories, Vitamins, Potassium, fFiber, and more-helping you make informed dietary decisions for a healthier life.
| Analytical Parameters | Result | Units | mg for Daily Adult Dose - Normal (30ml) | mg for children Dose - Normal (15ml) | mg for Daily Adult -Management Dosage (60ml) | mg for Daily Children Management Dosage (30ml) | Daily Value(DV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arginine | 6.125 | mg/L | 0.18375 | 0.091875 | 0.3675 | 0.18375 | |
| Cystine | <5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Histidine | <5 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 910mg |
| Isoleucine | 6.86 | mg/L | 0.2058 | 0.1029 | 0.4116 | 0.2058 | 1235mg |
| Lysine | 9.66 | mg/L | 0.2898 | 0.1449 | 0.5796 | 0.2898 | 2470mg |
| Aspartic Acid | 11.43 | mg/L | 0.3429 | 0.17145 | 0.6858 | 0.3429 | |
| Tryptophan | 1.24 | mg/L | 0.0372 | 0.0186 | 0.0744 | 0.0372 | 325mg |
| Threonine | 16.7 | mg/L | 0.501 | 0.2505 | 1.002 | 0.501 | 1300mg |
| Alanine | 12.82 | mg/L | 0.3846 | 0.1923 | 0.7692 | 0.3846 | |
| Glutamic acid | 34.73 | mg/L | 1.0419 | 0.52095 | 2.0838 | 1.0419 | |
| Aspartic acid | 10.92 | mg/L | 0.3276 | 0.1638 | 0.6552 | 0.3276 | |
| Proline | 7.02 | mg/L | 0.2106 | 0.1053 | 0.4212 | 0.2106 | |
| Leucine | 25.31 | mg/L | 0.7593 | 0.37965 | 1.5186 | 0.7593 | 2795mg |
| Chloride | 168.832 | mg/L | 5.06496 | 2.53248 | 10.12992 | 5.06496 | 3400mg |
| Calcium | 355.7071 | mg/L | 10.671213 | 5.3356065 | 21.342426 | 10.671213 | 1000mg |
| Chromium | 131.965 | mg/L | 3.95895 | 1.979475 | 7.9179 | 3.95895 | 120mcg |
| Copper | 78.045 | mg/L | 2.34135 | 1.170675 | 4.6827 | 2.34135 | 2mg |
| Fluoride | 1.5 | mg/L | 0.045 | 0.0225 | 0.09 | 0.045 | |
| Iron | 13.472 | mg/L | 0.40416 | 0.20208 | 0.80832 | 0.40416 | 18mg |
| Magnesium | 936.0043 | mg/L | 28.080129 | 14.0400645 | 56.160258 | 28.080129 | 400mg |
| Manganese | 14.2318 | mg/L | 0.426954 | 0.213477 | 0.853908 | 0.426954 | 2mg |
| Molybdenum | 0.01543 | mg/L | 0.0004629 | 0.00023145 | 0.0009258 | 0.0004629 | 75mcg |
| Zinc | 2.1095 | mg/L | 0.063285 | 0.0316425 | 0.12657 | 0.063285 | 15mg |
| Phosphorous | 132.6071 | mg/L | 3.978213 | 1.9891065 | 7.956426 | 3.978213 | 1000mg |
| Potassium | 2198.918 | mg/L | 65.96754 | 32.98377 | 131.93508 | 65.96754 | 3500mg |
| Selenium | 29.841 | µg/L | 0.89523 | 0.447615 | 1.79046 | 0.89523 | 70mcg |
| Sodium | 1287.9 | mg/L | 38.637 | 19.3185 | 77.274 | 38.637 | 2400mg |
| Vitamins B1 - Thiamin | 6.68 | mg/L | 0.2004 | 0.1002 | 0.4008 | 0.2004 | 1.4mg |
| Vitamins B2 - Riboflavin | 2.94 | mg/L | 0.0882 | 0.0441 | 0.1764 | 0.0882 | 1.6mg |
| Vitamins B3 - Niacin | 91.9 | mg/L | 2.757 | 1.3785 | 5.514 | 2.757 | 20mg |
| Vitamins B5 - Pantothenic acid | 7.11 | mg/L | 0.2133 | 0.10665 | 0.4266 | 0.2133 | 6mg |
| Vitamins B6 - Pyridoxine | 34.09 | mg/L | 1.0227 | 0.51135 | 2.0454 | 1.0227 | 2mg |
| Folate Vitamin B9 | 14.79 | mg/L | 0.4437 | 0.22185 | 0.8874 | 0.4437 | 400µg |
| Vitamin A | 141.617 | mg/L | 4.24851 | 2.124255 | 8.49702 | 4.24851 | 600µg |
| Vitamin A (?-carotene) | 84.97 | mg/L | 2.5491 | 1.27455 | 5.0982 | 2.5491 | |
| Vitamin A (Retinol equivalent) | 42.485 | mg/L | 1.27455 | 0.637275 | 2.5491 | 1.27455 | |
| Vitamin E | 2.18 | mg/ml | 0.0654 | 0.0327 | 0.1308 | 0.0654 | 10mg |
| Vitamin K | 5.24 | mg/L | 0.1572 | 0.0786 | 0.3144 | 0.1572 | 80µg |
| Choline | 31.6 | mg/L | 0.948 | 0.474 | 1.896 | 0.948 | |
| Vitamin C | 825.9 | mg/L | 24.777 | 12.3885 | 49.554 | 24.777 | 75mg |
| Selenium | 29.84 | mg/L | 0.8952 | 0.4476 | 1.7904 | 0.8952 | |
| Melatonin | 0.502 | mg/L | 0.01506 | 0.00753 | 0.03012 | 0.01506 | |
| Turmeric (Curcumin) | 0.7973 | mg/L | 0.023919 | 0.0119595 | 0.047838 | 0.023919 | |
| Alpha Carotene | 21.62 | mg/L | 0.6486 | 0.3243 | 1.2972 | 0.6486 | |
| Beta Carotene | 84.97 | mg/L | 2.5491 | 1.27455 | 5.0982 | 2.5491 | |
| Lycopene | 8.0432 | mg/L | 0.241296 | 0.120648 | 0.482592 | 0.241296 | |
| Beta Cryptoxanthin | 2.305 | mg/L | 0.06915 | 0.034575 | 0.1383 | 0.06915 | |
| Lutein | 0.2073 | mg/L | 0.006219 | 0.0031095 | 0.012438 | 0.006219 | |
| Catechins | 0.061 | mg/L | 0.00183 | 0.000915 | 0.00366 | 0.00183 | |
| Total Flavanoid content | 345.25 | mg/L | 10.3575 | 5.17875 | 20.715 | 10.3575 | |
| Total Polyphenol Content | 319.72 | mg/L | 9.5916 | 4.7958 | 19.1832 | 9.5916 | |
| Vitamin E - Tocopherols | 3.18 | mg/L | 0.0954 | 0.0477 | 0.1908 | 0.0954 | 10mgs |
| Crude Proteins | 3306 | mg/L | 99.18 | 49.59 | 198.36 | 99.18 | 50grams |
| Fat Content | 186.6 | mg/L | 5.598 | 2.799 | 11.196 | 5.598 | 65mg (As total fat) |
| Total Sugars | 12.5 | mg/L | 0.375 | 0.1875 | 0.75 | 0.375 | |
| Dietary Fiber | 6412 | mg/L | 192.36 | 96.18 | 384.72 | 192.36 | 25grams |
| Ash content | 3158 | mg/L | 94.74 | 47.37 | 189.48 | 94.74 | |
| pH | 3.35 | pH units |


https://shorturl.fm/CoP7o
https://shorturl.fm/y61DN
https://shorturl.fm/MTycn
https://shorturl.fm/Org65
https://shorturl.fm/cZb1w
https://shorturl.fm/513KT
https://shorturl.fm/kx8hE
https://shorturl.fm/itkha
https://shorturl.fm/WrUE1
https://shorturl.fm/Auxfp
https://shorturl.fm/iM4XA
https://shorturl.fm/kc9K8
https://shorturl.fm/ZzGgk
https://shorturl.fm/R3k62
https://shorturl.fm/pjacy
https://shorturl.fm/UsmOg
https://shorturl.fm/Tib9K
https://shorturl.fm/nwt9m
https://shorturl.fm/x2zgT
https://shorturl.fm/muVnv
https://shorturl.fm/RyvhH
https://shorturl.fm/mnDTE
https://shorturl.fm/vpi9b
https://shorturl.fm/MkblW
https://shorturl.fm/y72VN
https://shorturl.fm/uZHpJ
https://shorturl.fm/FJl0j
https://shorturl.fm/mEsCh
https://shorturl.fm/DVpne
https://shorturl.fm/kJ2MT
https://shorturl.fm/dDKXS
https://shorturl.fm/CND5C
https://shorturl.fm/yyXII
https://shorturl.fm/FfSQW
https://shorturl.fm/AEtvq
https://shorturl.fm/UHitX
https://shorturl.fm/Hkzw0
mebeverine 200mg
mebeverine 200mg
diflucan 150 mg
diflucan 150 mg
linezolid 600 mg for uti
linezolid 600 mg for uti
lasix furosemide for dogs
lasix furosemide for dogs
cytotec
cytotec
rifampicine
rifampicine
dexlansoprazole 30 mg price
dexlansoprazole 30 mg price
lasix medicine for fluid
lasix medicine for fluid
https://shorturl.fm/F2pPI
https://shorturl.fm/lrXhr
buy tadalafil philippines
buy tadalafil philippines
cialis pre-workout
cialis pre-workout
https://shorturl.fm/wFp8X